會醫(yī)02表 | ||
編制單位:達(dá)縣中醫(yī)院 | 2017 年 12 月 | 單位:元 |
項 目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
一、醫(yī)療收入 | 4,262,452.85 | 61,360,289.59 |
加:財政基本補(bǔ)助收入 | -222,500.00 | 4,307,500.00 |
減:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 3,454,297.87 | 50,633,220.80 |
減:管理費用 | 2,642,779.49 | 20,761,769.39 |
二、醫(yī)療結(jié)余 | -2,057,124.51 | -5,727,200.60 |
加:其他收入 | 65,700.70 | 285,735.09 |
減:其他支出 | 2,958.46 | 38,814.09 |
三、本期結(jié)余 | -1,994,382.27 | -5,480,279.60 |
減:財政基本補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 51,070,900.00 | 51,664,746.56 |
四、結(jié)轉(zhuǎn)入結(jié)余分配 | -1,994,382.27 | -5,480,279.60 |
加:年初未彌補(bǔ)虧損 | 12,156,593.31 | 12,156,593.31 |
加:事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損 | ||
減:提取職工福利基金 | ||
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
年末未彌補(bǔ)虧損 | 12,143,229.22 | 12,143,229.22 |
五、本期財政項目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(余): | 50,756,219.40 | 48,682,678.90 |
財政項目補(bǔ)助收入 | 51,070,900.00 | 51,200,900.00 |
減:財政項目補(bǔ)助支出 | 314,680.60 | 2,518,221.10 |
六、本期科教項目結(jié)轉(zhuǎn)(余): | 0.00 | 0.00 |
科教項目收入 | 0.00 | 0.00 |
減:科教項目支出 | 0.00 | 0.00 |
友情鏈接: 政企建站 ┊達(dá)川區(qū)衛(wèi)生局┊