達(dá)州市公立醫(yī)院情況對比表 | ||||||
單位:達(dá)州市達(dá)川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 單位:元 | |||||
項目及編號 | 2016年度 | 2017年度 | 2017比2016增減 | |||
增減值 | 增減% | |||||
一、收入支出情況對比 | (一) | 收入總計 | 58596771.09 | 117154424.7 | 58557653.59 | 99.93% |
1. | 財政補(bǔ)助收入 | 6909800 | 55508400 | 48598600 | 703.33% | |
2. | 科教項目收入 | 0 | ||||
3. | 醫(yī)療收入 | 51420916.22 | 61360289.59 | 9939373.37 | 19.33% | |
4. | 其他收入 | 266054.87 | 285735.09 | 19680.22 | 7.40% | |
(二) | 支出總計 | 68040296.8 | 73952025.38 | 5911728.58 | 8.69% | |
1. | 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 47100683.28 | 50633220.8 | 3532537.52 | 7.50% | |
2. | 財政項目補(bǔ)助支出 | 505332.4 | 2518221.1 | 2012888.7 | 398.33% | |
3. | 科教項目支出 | 0 | ||||
4. | 管理費(fèi)用 | 20266500.28 | 20761769.39 | 495269.11 | 2.44% | |
5. | 其他支出 | 167780.84 | 38814.09 | -128966.75 | -76.87% | |
二、每門急診人次平均收費(fèi)水平 | 171.7 | 225.41 | 53.71 | 31.28% | ||
三、出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用 | 5591.34 | 5641.93 | 50.59 | 0.90% | ||
四、主要病種及費(fèi)用 |
友情鏈接: 政企建站 ┊達(dá)川區(qū)衛(wèi)生局┊